A continuación te indicamos cómo conseguir neteuros a través de iApuestas.com:
| iApuestas | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Registro | 200 n€t | |
| Traer un amigo | 200 n€t | |
| Primera visita diaria | 10 n€t | |
| Primera visita diaria al Foro | 5 n€t | |
| Mejores 2 picks semanales del Foro | 5.000 n€t x Pick | |
| Picks Finalistas | 1.000 n€t | |
| Aviso de errores en la web | 30 n€t | |
| Tipster League - iApuestas | ||
![]() |
Registro | 100 n€t |
| Mínimo mensual de 200 U. | 30 n€t | |
| Ganancia mensual | 20 n€t x U. ganadas | |
| Sport Prix - iApuestas | ||
![]() |
||
| Primera categoría | 50% del bote | |
| Segunda categoría | 30% del bote | |
| Tercera categoría | 20% del bote | |
| Frikiapuestas - iApuestas | ||
![]() |
||
| Por apostar Sí o No en cualquier Frikiapuesta: | ||
|
Si el usuario acierta, ganará neteuros en función de los neteuros apostados y de la cantidad recaudada en la Frikiapuesta. La cantidad máxima que se puede apostar son 500 n€t al "Sí" y 500 n€t al "No |
||
| Por crear una Frikiapuesta: | ||
| El usuario que cree una Frikiapuesta ganará el 3% del total de los neteuros recaudados en dicha Frikiapuesta. | ||